Tier payments can be made with L$ or US$ and are paid monthly.
See ›PAYMENT page for details
*Please note* L$ payments are calculated at the time of using ATM from LindeX rate and US$ amount of tier. The L$ tier amounts shown are only an indication of that conversion.
LOW PRIM ALLOWANCE
| : M2 plot | : Prims | : Tier US$ | : Approx L$ : | |
| 8176 | 468 | $20 | L$5500 | |
| 16368 | 936 | $38 | L$10600 | |
| 32368 | 1873 | $55 | L$15100 |
HOMESTEAD ISLAND ALLOWANCE
| : M2 plot | : Prims | : Tier US$ | : Approx L$ : |
| 3072 | 703 | $25 | L$6800 |
| 4096 | 937 | $30 | L$8200 |
| 6144 | 1406 | $48 | L$13200 |
| 8192 | 1875 | $55 | L$15100 |
SINGLE PRIM ALLOWANCE (SL Default)
| : M2 plot | : Prims | : Tier US$ | : Approx L$ : |
| 1024 | 234 | $9 | L$2500 |
| 2048 | 468 | $16 | L$4500 |
| 3072 | 703 | $21 | L$5850 |
| 4096 | 937 | $27 | L$7500 |
| 6144 | 1406 | $38 | L$10600 |
| 8192 | 1875 | $44 | L$12250 |
| 10240 | 2342 | $56 | L$15700 |
| 12288 | 2812 | $68 | L$18900 |
| 16394 | 3750 | $80 | L$22250 |
DOUBLE PRIM ALLOWANCE
| : M2 plot | : Prims | : Tier US$ | : Approx L$ : |
| 512 | 234 | $9 | L$2500 |
| 1024 | 468 | $16 | L$4500 |
| 2048 | 936 | $27 | L$7500 |
| 3072 | 1406 | $38 | L$10600 |
| 4096 | 1874 | $44 | L$12250 |
| 5120 | 2342 | $56 | L$15700 |
| 6144 | 2812 | $68 | L$18900 |
| 8192 | 3750 | $80 | L$22250 |
HOMESTEAD SIM ALLOWANCE
| : Type | : Tier US$ | : Approx L$ : |
| Connected | $105 | L$28900 |
| Disconnected | $110 | L$32000 |
| Rented (Connected) | $130 | L$35700 |
| Rented (Disconnected) | $135 | L$37000 |